| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | S LINE PREMIUM PLUS |
| Drivetrain: | QUATTRO |
| Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 16V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 72,744 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26301 |
| VIN Number: | WAUJEGFF1LA098056 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $20,493
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | PREMIUM PLUS |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 16V Turbo |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 87,013 |
| Exterior Color: | RED |
| Interior Color: | TAN |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26371 |
| VIN Number: | WAUFFAFL6FN027762 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $12,493
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | 4DR SDN AUTO QUATTRO 2.0T PREMIUM |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | 4 Cylinder Engine |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 93,840 |
| Exterior Color: | SILVER |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26193 |
| VIN Number: | WAUBFAFLXFA066909 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $10,993
| Body Style: | SUV |
| Trim: | 2.0 TFSI PREMIUM PLUS |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.0L TFSI Direct-Injection DOHC 4 Cylinder -inc: Audi valvelift system |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 65,884 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26412 |
| VIN Number: | WA1BNAFY2J2241958 |
| Fuel Type: | GAS |
| Body Style: | SUV |
| Trim: | 2.0 TFSI PREMIUM PLUS |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.0L TFSI Direct-Injection DOHC 4 Cylinder -inc: Audi valvelift system |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 75,989 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BROWN |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26296 |
| VIN Number: | WA1BNAFY3J2058679 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $16,993
| Body Style: | SUV |
| Trim: | PRESTIGE |
| Drivetrain: | QUATTRO |
| Engine: | 3.0-L V-6 DOHC 24V Turbo Diesel |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 84,992 |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | BROWN |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26307 |
| VIN Number: | WA1VAAF74JD047033 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $22,493
| Body Style: | Sedan |
| Trim: | Prestige |
| Drivetrain: | All-Wheel Drive |
| Engine: | 2L I4 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 98,562 |
| Exterior Color: | SILVER |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 2 |
| Stock Number: | 26121 |
| VIN Number: | TRUK1AFK5C1020396 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $18,493
| Body Style: | SUV |
| Trim: | XDRIVE30I |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.0L TwinPower Turbo In-Line 4-Cylinder |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 73,926 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26401 |
| VIN Number: | 5UXTR9C51JLD71796 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $18,493
| Body Style: | SUV |
| Trim: | XDRIVE |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.0L TwinPower Turbo In-Line 4-Cylinder |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 85,268 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | TAN |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26317 |
| VIN Number: | 5UXTR9C52KLR10442 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $18,493
| Body Style: | SUV |
| Trim: | XDRIVE28I |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 16V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 93,259 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26299 |
| VIN Number: | 5UXWX9C56G0D71211 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $12,493
| Body Style: | SUV |
| Trim: | XDRIVE28I |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 16V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 73,171 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | TAN |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26281 |
| VIN Number: | 5UXWX9C5XG0D63886 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $13,993
| Body Style: | SUV |
| Trim: | XDRIVE40I |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.0L DOHC I-6 24V TwinPower Turbo |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 74,933 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | GRAY |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26366 |
| VIN Number: | 5UXCR6C08L9B57181 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $27,493
| Body Style: | SUV |
| Trim: | XDRIVE35I SPORTS ACTIVITY VEHICLE |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.0L DOHC I-6 24V TwinPower Turbo |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 84,935 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26362 |
| VIN Number: | 5UXKR0C51H0U50532 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $18,493
| Body Style: | SUV |
| Trim: | PREMIUM |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 2L I4 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 67,789 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BEIGE |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26400 |
| VIN Number: | LRBFX3SXXKD041490 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $19,493
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | PLATINUM |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.6L V6 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 87,791 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26393 |
| VIN Number: | 1G6KL5RS8HU160748 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $24,493
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | LS |
| Drivetrain: | FRONT WHEEL DRIVE |
| Engine: | 4 Cylinder Engine |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 53,901 |
| Exterior Color: | SILVER |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26267 |
| VIN Number: | 1G1PA5SG3E7414075 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $8,993
| Body Style: | SUV |
| Trim: | SPORT 4WD |
| Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.5L V6 EcoBoost |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 37,504 |
| Exterior Color: | SILVER |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26175 |
| VIN Number: | 1FM5K8GT5HGD73516 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $22,493
| Body Style: | TRUCK |
| Trim: | XL REGULAR CAB 141 4WD |
| Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
| Engine: | 8 Cylinder Engine |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 217,817 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | GRAY |
| Doors: | 2 |
| Stock Number: | 26071 |
| VIN Number: | 1FDWF37F4XEB40095 |
| Fuel Type: | DIESEL |
Tot Price: $30,493
| Body Style: | SUV |
| Trim: | SLT1 |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.6-L V-6 DOHC 24V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 62,590 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26402 |
| VIN Number: | 1GKKVRKD8DJ220991 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $13,993
| Body Style: | VAN |
| Trim: | G3500 |
| Drivetrain: | REAR-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 4.8L |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 92,180 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 3 |
| Stock Number: | 26212 |
| VIN Number: | 1GTZ7TFA3B1155479 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $13,493
| Body Style: | SUV |
| Trim: | SLT |
| Drivetrain: | FOUR-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 5.3-L V-8 OHV 16V FFV |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 84,607 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26260 |
| VIN Number: | 1GKS2BKC6HR203900 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $24,993
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | HYBRID EX-L |
| Drivetrain: | FRONT WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.0L i-VTEC 4-Cylinder -inc: AC synchronous permanent-magnet electric motor |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 68,667 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BEIGE |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26300 |
| VIN Number: | 1HGCR6F58FA014743 |
| Fuel Type: | HYBRID |
Tot Price: $17,493
| Body Style: | SUV |
| Trim: | AWD EX-L |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.4L I-4 16-Valve DOHC i-VTEC |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 50,007 |
| Exterior Color: | SILVER |
| Interior Color: | GRAY |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26367 |
| VIN Number: | 2HKRM4H76GH668158 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $21,993
| Body Style: | SUV |
| Trim: | EX-L |
| Drivetrain: | FRONT-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 1.5L I4 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 62,568 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | GRAY |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26353 |
| VIN Number: | 7FARW1H82KE021849 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $22,993
| Body Style: | SUV |
| Trim: | ULTIMATE 2.0T AWD |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.0L Turbo GDI E-CVVT 16-Valve 4-Cylinder -inc: Idle Stop & Go (IGS) |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 50,301 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BEIGE |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26327 |
| VIN Number: | 5NMS5CAA7KH015195 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $20,993
| Body Style: | SUV |
| Trim: | SE AWD |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.0L GDI DOHC 16 Valve I4 DCVVT |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 47,975 |
| Exterior Color: | SILVER |
| Interior Color: | GRAY |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26312 |
| VIN Number: | KM8J2CA42KU944911 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $16,493
| Body Style: | SUV |
| Trim: | SEL ULTIMATE AWD |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.4L GDI DOHC 16 Valve I4 CVVT |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 44,046 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26289 |
| VIN Number: | KM8J3CALXKU044875 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $19,493
| Body Style: | SUV |
| Trim: | SE AWD |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.0L DOHC 16V I4 w/CVVT MPI |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 78,514 |
| Exterior Color: | SILVER |
| Interior Color: | GRAY |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26188 |
| VIN Number: | KM8J3CA45HU526669 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $12,993
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | X AWD |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | 2.5L DOHC 24-valve V6 engine |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 78,979 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26276 |
| VIN Number: | JN1DV6AR2CM862509 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $12,493
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | PREMIUM |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.0-L V-6 DOHC 24V Turbo |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 87,246 |
| Exterior Color: | SILVER |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26259 |
| VIN Number: | JN1EV7AR9HM840217 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $17,493
| Body Style: | SUV |
| Trim: | LUXE AWD |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.5L V6 Direct Injection |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 64,175 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | TAN |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26341 |
| VIN Number: | 5N1DL0MM0KC520525 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $18,493
| Body Style: | SUV |
| Trim: | P250 S |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 16V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 76,535 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | TAN |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26394 |
| VIN Number: | SADFJ2FX0J1Z31220 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $14,993
| Body Style: | SUV |
| Trim: | LIMITED |
| Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
| Engine: | 4 Cylinder Engine |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 69,616 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26176 |
| VIN Number: | 1C4PJMDB1GW249123 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $13,993
| Body Style: | SUV |
| Trim: | LATITUDE 4X4 |
| Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
| Engine: | 4 Cylinder Engine |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 16,286 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | GRAY |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26302 |
| VIN Number: | 3C4NJDBB6KT714021 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $19,493
| Body Style: | SUV |
| Trim: | LIMITED 4X4 |
| Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.6L V6 24V VVT UPG I w/ESS |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 67,056 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26303 |
| VIN Number: | 1C4RJFBG0JC458168 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $18,493
| Body Style: | SUV |
| Trim: | LIMITED 4X4 |
| Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.6L V6 24V VVT UPG I w/ESS |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 72,140 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26270 |
| VIN Number: | 1C4RJFBG7JC321275 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $18,493
| Body Style: | SUV |
| Trim: | STERLING EDITION |
| Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.6L V6 24V VVT UPG I w/ESS |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 84,789 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26264 |
| VIN Number: | 1C4RJFBG8JC148382 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $17,993
| Body Style: | SUV |
| Trim: | LIMITED 4X4 |
| Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.6L V6 24V VVT UPG I w/ESS |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 63,888 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26244 |
| VIN Number: | 1C4RJFBGXJC259693 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $18,993
| Body Style: | SUV |
| Trim: | SAHARA 4X4 |
| Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.6L V6 24V VVT UPG I w/ESS |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 64,512 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26346 |
| VIN Number: | 1C4HJXEG3JW135180 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $24,493
| Body Style: | SUV |
| Trim: | SX |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.8-L V-6 DOHC 24V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 74,348 |
| Exterior Color: | GREEN |
| Interior Color: | WHITE |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26285 |
| VIN Number: | 5XYP5DHC6LG046923 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $23,493
| Body Style: | SUV |
| Trim: | HSE |
| Drivetrain: | FOUR-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3L V6 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 89,377 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BEIGE |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26294 |
| VIN Number: | SALAC2V61GA813722 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $15,493
| Body Style: | SUV |
| Trim: | V8 SUPERCHARGED |
| Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 5.0L V8 Supercharged -inc: dual independent variable cam timing and intelligent start/stop |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 65,418 |
| Exterior Color: | RED |
| Interior Color: | BEIGE |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26331 |
| VIN Number: | SALGS2TF5FA240127 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $25,993
| Body Style: | SUV |
| Trim: | AUTOBIOGRAPHY |
| Drivetrain: | FOUR-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 5L V8 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 52,821 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26151 |
| VIN Number: | SALGV2FE4HA362426 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $35,493
| Body Style: | SUV |
| Trim: | SUPERCHARGED HSE |
| Drivetrain: | FOUR-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.0-L V-6 DOHC 24V Supercharged FFV |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 73,100 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | TAN |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26019 |
| VIN Number: | SALGS2WF9EA139019 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $16,993
| Body Style: | SUV |
| Trim: | HSE DYNAMIC |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 2L I4 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 35,416 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26403 |
| VIN Number: | SALVD2BG9GH102983 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $18,493
| Body Style: | SUV |
| Trim: | S |
| Drivetrain: | FOUR-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 24V Turbo |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 24,005 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26183 |
| VIN Number: | SALZJ2FXXLH054750 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $25,493
| Body Style: | SUV |
| Trim: | V6 SUPERCHARGED HSE |
| Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.0L V6 Supercharged |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 77,468 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | TAN |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26225 |
| VIN Number: | SALWR2RV7JA812216 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $22,493
| Body Style: | SUV |
| Trim: | S |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 16V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 65,856 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26064 |
| VIN Number: | SALYB2EX2KA205355 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $22,493
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | IS 300 AWD |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.5L V6 DOHC 24V Dual VVT-i |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 67,816 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | RED |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26357 |
| VIN Number: | JTHC81D25J5027432 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $29,493
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | C 300 4MATIC LUXURY PKG |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.0L Turbo I4 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 87,659 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BEIGE |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26355 |
| VIN Number: | WDDWF4KB6HR219590 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $15,493
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | E350 SPORT 4MATIC |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.5-L V-6 DOHC 24V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 78,558 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26378 |
| VIN Number: | WDDHF8JB3FB161526 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $15,493
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | E350 LUXURY 4MATIC |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.5-L V-6 DOHC 24V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 73,410 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | TAN |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26372 |
| VIN Number: | WDDHF8JB9GB189901 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $17,493
| Body Style: | SUV |
| Trim: | GLA 250 4MATIC |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.0L I-4 Turbo w/Direct Injection |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 36,747 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26240 |
| VIN Number: | WDCTG4GB2JJ431131 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $20,493
| Body Style: | SUV |
| Trim: | GLC300 4MATIC |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 16V Turbo |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 54,898 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | TAN |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26354 |
| VIN Number: | W1N0G8EB6MV316430 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $25,493
| Body Style: | SUV |
| Trim: | GLE350 4MATIC |
| Drivetrain: | FOUR-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.5-L V-6 DOHC 24V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 85,800 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26261 |
| VIN Number: | 4JGDA5HBXHA917577 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $18,493
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | S550 4MATIC |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 4.7L V8 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 82,989 |
| Exterior Color: | SILVER |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26275 |
| VIN Number: | WDDUG8FB0EA049906 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $21,493
| Body Style: | HATCHBACK |
| Trim: | S |
| Drivetrain: | FRONT WHEEL DRIVE |
| Engine: | 1.6L DOHC 16-valve turbocharged I4 engine -inc: va |
| Transmission: | MANU |
| Mileage: | 103,434 |
| Exterior Color: | RED |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 2 |
| Stock Number: | 26375 |
| VIN Number: | WMWSV3C53DT479843 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $7,993
| Body Style: | HATCHBACK |
| Trim: | SIGNATURE |
| Drivetrain: | FRONT-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 1.5L I3 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 76,974 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26292 |
| VIN Number: | WMW33DK08N2P79567 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $18,493
| Body Style: | SUV |
| Trim: | SL |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.5-L V-6 DOHC 24V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 84,599 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26380 |
| VIN Number: | 5N1AZ2MH7HN191447 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $14,493
| Body Style: | SUV |
| Trim: | SL |
| Drivetrain: | FOUR-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.5-L V-6 DOHC 24V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 78,998 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26323 |
| VIN Number: | 5N1DR2MM8HC687184 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $15,493
| Body Style: | SUV |
| Trim: | SL |
| Drivetrain: | FOUR-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.5-L V-6 DOHC 24V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 36,145 |
| Exterior Color: | RED |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26197 |
| VIN Number: | 5N1AR2MM1EC617945 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $13,993
| Body Style: | SUV |
| Trim: | AWD SL |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.0L DOHC 16-Valve I4 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 61,092 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26295 |
| VIN Number: | JN1BJ1CRXJW268061 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $15,493
| Body Style: | SUV |
| Trim: | S AWD |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.0L Twin Turbo V6 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 74,369 |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26257 |
| VIN Number: | WP1AB2A52HLB19200 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $21,493
| Body Style: | CONVERTIBLE |
| Trim: | TURBO |
| Drivetrain: | FRONT-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 2L I4 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 127,624 |
| Exterior Color: | GREEN |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 2 |
| Stock Number: | 26242 |
| VIN Number: | YS3AL76L1M7013089 |
| Fuel Type: | GAS |
Tot Price: $8,493
| Body Style: | SUV |
| Trim: | 2.5I |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 2.5-L H-4 SOHC 16V |
| Transmission: | MANU |
| Mileage: | 94,800 |
| Exterior Color: | SILVER |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26304 |
