78 Vehicles Matching:
All Listings
2013 ACURA TL

Body Style: | SEDAN |
Trim: | TECHNOLOGY,AWD |
Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
Engine: | 3.5-L V-6 SOHC 24V |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 84,632 |
Exterior Color: | GRAY |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24492 |
VIN Number: | 19UUA9F53DA002588 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$15,995
2016 AUDI A4

Body Style: | SEDAN |
Trim: | PREMIUM |
Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
Engine: | 4 Cylinder Engine |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 94,175 |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24322 |
VIN Number: | WAUBFAFL8GN015791 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$13,995
2017 AUDI A4

Body Style: | SEDAN |
Trim: | PREMIUM |
Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 2.0L TFSI I4 DOHC -inc: Audi Valvelift system |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 98,576 |
Exterior Color: | BLUE |
Interior Color: | BROWN |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24369 |
VIN Number: | WAUANAF49HN028607 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$14,995
2016 AUDI A4

Body Style: | SEDAN |
Trim: | PREMIUM |
Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
Engine: | 4 Cylinder Engine |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 94,604 |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | BROWN |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24413 |
VIN Number: | WAUBFAFL4GN001385 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$13,995
2017 AUDI A4

Body Style: | SEDAN |
Trim: | PREMIUM PLUS |
Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 2.0L TFSI I4 DOHC -inc: Audi Valvelift system |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 84,724 |
Exterior Color: | GRAY |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24431 |
VIN Number: | WAUENAF4XHN010702 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$16,995
2015 AUDI ALLROAD

Body Style: | WAGON |
Trim: | PREMIUM PLUS |
Drivetrain: | QUATTRO |
Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 16V |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 74,168 |
Exterior Color: | BLUE |
Interior Color: | BEIGE |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24456 |
VIN Number: | WA1UFAFLXFA117170 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$16,495
2015 AUDI ALLROAD

Body Style: | WAGON |
Trim: | PREMIUM |
Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 2.0L DOHC 4-Cylinder TFSI -inc: Audi valvelift system |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 58,613 |
Exterior Color: | BLUE |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24519 |
VIN Number: | WA1TFAFL0FA046394 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$16,495
2018 AUDI Q5

Body Style: | SUV |
Trim: | PREMIUM PLUS |
Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 2.0L TFSI Direct-Injection DOHC 4 Cylinder -inc: Audi valvelift system |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 77,724 |
Exterior Color: | BLUE |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24441 |
VIN Number: | WA1BNAFY5J2209019 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$19,495
2015 AUDI Q5

Body Style: | SUV |
Trim: | PREMIUM PLUS |
Drivetrain: | QUATTRO |
Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 16V |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 57,049 |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24498 |
VIN Number: | WA1LFAFPXFA096643 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$16,495
2016 BMW 228I XDRIVE

Body Style: | COUPE |
Trim: | SPORT 228XI |
Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 2.0L TwinPower Turbo Inline 4-Cylinder 16V |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 70,087 |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | BEIGE |
Doors: | 2 |
Stock Number: | 24428 |
VIN Number: | WBA1G9C5XGV599530 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$16,995
2017 BMW 330I XDRIVE

Body Style: | ST.WAGON |
Trim: | SPORT PKG, 330I XDRIVE |
Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
Engine: | 3.0-L L-6 DOHC 24V |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 76,075 |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 5 |
Stock Number: | 24426 |
VIN Number: | WBA8K3C33HA023733 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$23,495
2016 BMW 5 SERIES

Body Style: | SEDAN |
Trim: | 535I |
Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 3.0L DOHC 24V I6 w/TwinPower Turbo -inc: piezo direct fuel injection; Valvetronic and Double |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 74,909 |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | BEIGE |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25010 |
VIN Number: | WBA5B3C5XGG253253 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$17,995
2017 BMW 7-SERIES

Body Style: | SEDAN |
Trim: | 740I XDRIVE |
Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
Engine: | 3.0 lit gasoline |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 83,000 |
Exterior Color: | GRAY |
Interior Color: | BEIGE |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24329 |
VIN Number: | WBA7E4C50HGU99350 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$22,495
2017 BMW 750XI MSPORT PACKAGE

Body Style: | SEDAN |
Trim: | MSPORT PACKAGE |
Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
Engine: | 8 Cylinder Engine |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 88,334 |
Exterior Color: | BLUE |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24068 |
VIN Number: | WBA7F2C38HG423259 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$23,495
2018 BMW X1

Body Style: | SUV |
Trim: | 28I |
Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 2.0L TwinPower Turbo 4-Cylinder 16V DOHC |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 70,322 |
Exterior Color: | SILVER |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24286 |
VIN Number: | WBXHT3C3XJ5L24727 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$16,995
2016 BMW X1

Body Style: | SUV |
Trim: | 28I |
Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 16V |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 73,669 |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24290 |
VIN Number: | WBXHT3Z34G4A51275 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$14,995
2016 BMW X3

Body Style: | SUV |
Trim: | XDRIVE28I |
Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 16V |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 76,178 |
Exterior Color: | GRAY |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24276 |
VIN Number: | 5UXWX9C53G0D79086 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$14,995
2016 BMW X4

Body Style: | SUV |
Trim: | XDRIVE35I |
Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
Engine: | 3.0-L V-6 DOHC 24V |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 90,509 |
Exterior Color: | GRAY |
Interior Color: | BROWN |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24449 |
VIN Number: | 5UXXW5C57G0N92023 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$17,995
2016 BMW X5

Body Style: | SUV |
Trim: | 35I XDRIVE |
Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
Engine: | 3.0-L L-6 DOHC 24V |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 63,049 |
Exterior Color: | SILVER |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24485 |
VIN Number: | 5UXKR0C51G0S92188 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$20,495
2015 BMW X5

Body Style: | SUV |
Trim: | XDRIVE35I |
Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
Engine: | 3.0-L L-6 DOHC 24V |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 86,534 |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24518 |
VIN Number: | 5UXKR0C5XF0P13159 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$16,995
2018 CHEVROLET TAHOE

Body Style: | SUV |
Trim: | LS |
Drivetrain: | FOUR-WHEEL DRIVE |
Engine: | 5.3-L V-8 OHV 16V |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 85,563 |
Exterior Color: | HAVANA METALLIC |
Interior Color: | COCOA |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24434 |
VIN Number: | 1GNSKAEC3JR176377 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$24,995
2019 FIAT 500X

Body Style: | SUV |
Trim: | TREKKING PLUS |
Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
Engine: | 1.3-L L-4 Turbo |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 85,321 |
Exterior Color: | RED |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24457 |
VIN Number: | ZFBNFYD11KP797863 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$15,995
2014 FORD EDGE

Body Style: | SUV |
Trim: | SEL |
Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 3.5L Ti-VCT V6 |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 76,365 |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24377 |
VIN Number: | 2FMDK4JC6EBB71364 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$11,495
2019 FORD F-550

Body Style: | TRUCK |
Trim: | SUPER DUTY - DUAL REAR WHEEL |
Drivetrain: | FOUR-WHEEL DRIVE |
Engine: | 6.8-L V-10 Gasoline |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 46,325 |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | GRAY |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24152 |
VIN Number: | 1FDUF5HY5KDA10537 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
CALL
2019 HONDA CR-V

Body Style: | SUV |
Trim: | EX-L AWD |
Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 1.5L I-4 16-Valve DOHC w/Turbocharger |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 45,321 |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24460 |
VIN Number: | 2HKRW2H83KH634548 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$23,495
2014 HONDA CROSSTOUR

Body Style: | SUV |
Trim: | 4WD V6 5DR EX-L |
Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 3.5L 24-Valve SOHC i-VTEC V-6 |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 84,732 |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24507 |
VIN Number: | 5J6TF2H55EL000972 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$16,495
2018 HYUNDAI KONA

Body Style: | SUV |
Trim: | LIMITED |
Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
Engine: | 1.6-L L-4 DOHC 16V Turbo |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 53,318 |
Exterior Color: | GRAY |
Interior Color: | GRAY |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24355 |
VIN Number: | KM8K3CA50JU141118 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$16,995
2018 HYUNDAI SANTA FE

Body Style: | SUV |
Trim: | LIMITED ULTIMATE |
Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 3.3L GDI DOHC 24-Valve V6 |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 86,607 |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | BEIGE |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24490 |
VIN Number: | KM8SRDHF8JU276432 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$18,995
2016 HYUNDAI SONATA HYBRID

Body Style: | SEDAN |
Trim: | SE |
Drivetrain: | FRONT WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 2.0L GDI 4-Cylinder Hybrid |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 49,112 |
Exterior Color: | BLUE |
Interior Color: | GRAY |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24452 |
VIN Number: | KMHE24L16GA035475 |
Fuel Type: | HYBRID |
Price:
$13,495
2013 INFINITI G37

Body Style: | SEDAN |
Trim: | X |
Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
Engine: | 3.7L DOHC 24-valve V6 aluminum engine -inc: variable valve event & lift (VVEL) |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 98,978 |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | BEIGE |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24447 |
VIN Number: | JN1CV6AR8DM763867 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$11,995
2014 INFINITI Q50

Body Style: | SEDAN |
Trim: | 3.7 LITTER,ALL WHEEL DRIVE ,PREMIUM |
Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 3.7L DOHC 24-Valve V6 Aluminum-Alloy -inc: Continuously Variable Valve Timing Control System |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 80,978 |
Exterior Color: | BLUE |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24416 |
VIN Number: | JN1BV7AR3EM706527 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$15,995
2019 INFINITI QX60

Body Style: | SUV |
Trim: | PURE |
Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 3.5L V6 Direct Injection |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 76,266 |
Exterior Color: | GRAY |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24406 |
VIN Number: | 5N1DL0MM2KC512264 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$18,995
2014 INFINITI QX70

Body Style: | SUV |
Trim: | AWD |
Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
Engine: | 3.7-L V-6 DOHC 24V |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 83,401 |
Exterior Color: | GRAY |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24386 |
VIN Number: | JN8CS1MW5EM411944 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$16,495
2017 JEEP CHEROKEE

Body Style: | SUV |
Trim: | LIMITED |
Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
Engine: | V6 Cylinder Engine |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 50,801 |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24354 |
VIN Number: | 1C4PJMDSXHW565038 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$17,495
2017 JEEP COMPASS

Body Style: | SUV |
Trim: | TRAILHAWK 4X4 |
Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 2.4L I4 MultiAir w/ESS |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 125,600 |
Exterior Color: | ORANGE |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24505 |
VIN Number: | 3C4NJDDB8HT646486 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$11,995
2020 JEEP GRAND CHEROKEE

Body Style: | SUV |
Trim: | LIMITED |
Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 3.6L V6 24V VVT UPG I w/ESS |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 48,703 |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24291 |
VIN Number: | 1C4RJFBG9LC434115 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$24,995
2015 JEEP RENEGADE

Body Style: | SUV |
Trim: | LIMITED |
Drivetrain: | 4X4 |
Engine: | 2.4-L L-4 DOHC 16V |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 55,086 |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24203 |
VIN Number: | ZACCJBDTXFPB38917 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$12,995
2020 LAND ROVER DISCOVERY SPORT

Body Style: | SUV |
Trim: | STANDARD |
Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 2.0L I4 Turbocharged P250 |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 49,379 |
Exterior Color: | BROWN |
Interior Color: | BALCK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25011 |
VIN Number: | SALCK2FX5LH859820 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$20,995
2016 LAND ROVER LR4

Body Style: | SUV |
Trim: | HSE |
Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 3.0L V6 |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 96,114 |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | BEIGE |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24476 |
VIN Number: | SALAG2V60GA809035 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$18,995
2016 LAND ROVER LR4

Body Style: | SUV |
Trim: | HSE LTD |
Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 3.0L V6 |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 82,568 |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | BEIGE |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24495 |
VIN Number: | SALAG2V64GA808910 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$19,995
2016 LAND ROVER LR4

Body Style: | SUV |
Trim: | HSE LTD |
Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 3.0L V6 |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 102,466 |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24529 |
VIN Number: | SALAG2V6XGA792826 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$17,995
2016 LAND ROVER LR4

Body Style: | SUV |
Trim: | HSE LTD |
Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 3.0L V6 |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 104,734 |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24526 |
VIN Number: | SALAG2V61GA791242 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$17,995
2016 LAND ROVER RANGE ROVER

Body Style: | SUV |
Trim: | HSE |
Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 3.0L V6 Supercharged -inc: intelligent stop/start |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 59,270 |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25004 |
VIN Number: | SALGR2PF8GA292424 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$25,995
2015 LAND ROVER RANGE ROVER

Body Style: | SUV |
Trim: | AUTOBIOGRAPHY LWB |
Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 5.0L V8 Supercharged -inc: dual independent variable cam timing and intelligent start/stop |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 69,453 |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | TAN |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25012 |
VIN Number: | SALGV3TF8FA216773 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$32,995
2016 LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE

Body Style: | SUV |
Trim: | 5DR HB SE |
Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: Turbocharged 2.0L I4 |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 65,181 |
Exterior Color: | SILVER |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24508 |
VIN Number: | SALVP2BG6GH143921 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$15,995
2013 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT

Body Style: | SUV |
Trim: | HSE |
Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
Engine: | 4.4-L V-8 DOHC 32V |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 104,175 |
Exterior Color: | GRAY |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24486 |
VIN Number: | SALSF2D45DA805145 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$12,995
2017 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT

Body Style: | SUV |
Trim: | V6 SUPERCHARGED HSE |
Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 3.0L V6 Supercharged |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 83,241 |
Exterior Color: | GRAY |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25016 |
VIN Number: | SALWR2FV0HA153877 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$21,995
2017 LINCOLN CONTINENTAL

Body Style: | SEDAN |
Trim: | SELECT |
Drivetrain: | FRONT-WHEEL DRIVE |
Engine: | 2.7-L V-6 DOHC 24V |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 72,541 |
Exterior Color: | MAROON |
Interior Color: | BEIGE |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24376 |
VIN Number: | 1LN6L9SK0H5623519 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$18,995
2016 MASERATI QUATTROPORTE

Body Style: | SEDAN |
Trim: | S Q4 |
Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
Engine: | 3.0-L V-6 DOHC 24V |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 45,169 |
Exterior Color: | BLUE |
Interior Color: | TAN |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24433 |
VIN Number: | ZAM56RRA3G1191644 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$24,495
2012 MERCEDES-BENZ E-CLASS

Body Style: | SEDAN |
Trim: | LUXURY |
Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
Engine: | 3.5L 24-valve V6 engine |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 81,974 |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | BEIGE |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24468 |
VIN Number: | WDDHF8JBXCA638065 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$12,995
2011 MERCEDES-BENZ E350

Body Style: | WAGON |
Trim: | SPORT, AWD |
Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
Engine: | 3.5L DOHC 24-valve V6 engine |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 73,483 |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | TAN |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24337 |
VIN Number: | WDDHH8HB2BA434004 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$16,495
2014 MERCEDES-BENZ E350 4MATIC

Body Style: | SEDAN |
Trim: | SPORT,AWD |
Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 3.5L DOHC V6 Direct Injection |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 68,773 |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24481 |
VIN Number: | WDDHF8JB4EA881891 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$16,495
2013 MERCEDES-BENZ E350 4MATIC

Body Style: | SEDAN |
Trim: | LUXURY |
Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
Engine: | 3.5L 24-valve V6 engine |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 67,332 |
Exterior Color: | GREY |
Interior Color: | BEIGE |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24484 |
VIN Number: | WDDHF8JB2DA715111 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$13,995
2016 MERCEDES-BENZ GLE350

Body Style: | SUV |
Trim: | GLE350 |
Drivetrain: | FOUR-WHEEL DRIVE |
Engine: | 3.5-L V-6 DOHC 24V |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 81,654 |
Exterior Color: | SILVER |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24461 |
VIN Number: | 4JGDA5HB0GA784357 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$18,995
2019 MERCEDES-BENZ GLS

Body Style: | SUV |
Trim: | GLS 450 |
Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 3.0L Biturbo V6 |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 62,218 |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | BEIGE |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24400 |
VIN Number: | 4JGDF6EE2KB198686 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$29,995
2015 MERCEDES-BENZ M-CLASS

Body Style: | SUV |
Trim: | ML 350 |
Drivetrain: | REAR WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 3.5L DOHC 24-Valve V6 |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 86,489 |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | TAN |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24388 |
VIN Number: | 4JGDA5JBXFA499352 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$13,995
2015 MERCEDES-BENZ M-CLASS

Body Style: | SUV |
Trim: | ML350 4MATIC |
Drivetrain: | FOUR-WHEEL DRIVE |
Engine: | 3.5-L V-6 DOHC 24V |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 87,910 |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24427 |
VIN Number: | 4JGDA5HB4FA608653 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$15,495
2015 MINI COOPER

Body Style: | HATCHBACK |
Trim: | JOHN COOPER WORKS |
Drivetrain: | FRONT-WHEEL DRIVE |
Engine: | 1.6-L L-4 DOHC 16V Turbo |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 47,217 |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 2 |
Stock Number: | 25021 |
VIN Number: | WMWXM9C56FT996522 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$19,995
2016 MINI COOPER CLUBMAN

Body Style: | HATCHBACK |
Trim: | S |
Drivetrain: | FRONT WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 2.0L I-4 16V Twin Power Turbocharged |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 80,288 |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24196 |
VIN Number: | WMWLN9C57G2E16345 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$11,495
2012 MINI COOPER COUNTRYMAN

Body Style: | SUV |
Trim: | FWD |
Drivetrain: | FRONT WHEEL DRIVE |
Engine: | 1.6L OHC 16-valve I4 VVT engine |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 71,802 |
Exterior Color: | GREEN |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24491 |
VIN Number: | WMWZB3C50CWM02450 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$8,995
2016 NISSAN MAXIMA

Body Style: | SEDAN |
Trim: | 3.5 SL |
Drivetrain: | FRONT-WHEEL DRIVE |
Engine: | 3.5-L V-6 DOHC 24V |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 57,274 |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24496 |
VIN Number: | 1N4AA6AP2GC901255 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$17,495
2013 NISSAN MAXIMA

Body Style: | SEDAN |
Trim: | SV |
Drivetrain: | FRONT-WHEEL DRIVE |
Engine: | 3.5-L V-6 DOHC 24V |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 71,001 |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24525 |
VIN Number: | 1N4AA5AP6DC814979 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$13,495
2014 NISSAN MAXIMA

Body Style: | SEDAN |
Trim: | SV |
Drivetrain: | FRONT WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 3.5L DOHC 24-Valve V6 |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 67,491 |
Exterior Color: | BLUE |
Interior Color: | TAN |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25007 |
VIN Number: | 1N4AA5AP9EC472722 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$13,495
2014 NISSAN PATHFINDER

Body Style: | SPORT UTILITY VEHICLE |
Trim: | SL |
Drivetrain: | FOUR-WHEEL DRIVE |
Engine: | 3.5-L V-6 DOHC 24V |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 54,242 |
Exterior Color: | SILVER |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25001 |
VIN Number: | 5N1AR2MM4EC725413 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$13,995
2021 NISSAN VERSA

Body Style: | SEDAN |
Trim: | SV |
Drivetrain: | FRONT-WHEEL DRIVE |
Engine: | 1.6-L L-4 DOHC 16V |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 61,116 |
Exterior Color: | GRAY |
