59 Vehicles Matching:
All Listings
2013 AUDI A3

Body Style: | HATCHBACK |
Trim: | SLINE QUATTRO 2.0T PREMIUM PLUS |
Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
Engine: | 2.0L TFSI turbocharged I4 engine |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 77,580 |
Exterior Color: | GRAY |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25299 |
VIN Number: | WAUMFAFM9DA031809 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$12,495
2017 AUDI A6

Body Style: | SEDAN |
Trim: | 2.0 TFSI PREMIUM PLUS QUATTRO AWD |
Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 2.0 TFSI 4 Cylinder 252 HP -inc: Audi Valvelift System |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 53,175 |
Exterior Color: | SILVER |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25143 |
VIN Number: | WAUG8AFC0HN120844 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$18,995
2016 AUDI ALLROAD

Body Style: | WAGON |
Trim: | PREMIUM |
Drivetrain: | QUATTRO |
Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 16V |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 67,702 |
Exterior Color: | GRAY |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25301 |
VIN Number: | WA1TFAFL4GA002822 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$17,495
2017 AUDI Q7

Body Style: | SUV |
Trim: | 3.0 TFSI PREMIUM PLUS |
Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 3.0L TFSI V6 DOHC |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 76,561 |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25324 |
VIN Number: | WA1LAAF75HD042621 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$18,995
2019 BMW 5 SERIES

Body Style: | SEDAN |
Trim: | 530I XDRIVE SEDAN |
Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 2.0L 4 Cylinder Turbo |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 56,366 |
Exterior Color: | GRAY |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25177 |
VIN Number: | WBAJA7C58KWW24076 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$23,495
2018 BMW I3

Body Style: | HATCHBACK |
Trim: | BASE 4D W / RANGE EXTEND |
Drivetrain: | REAR-WHEEL DRIVE |
Engine: | Electric |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 60,299 |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | GREY |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25084 |
VIN Number: | WBY7Z4C51JVD95444 |
Fuel Type: | HYBRID |
Price:
$14,995
New Arrival
2019 BMW X2

Body Style: | SUV |
Trim: | XDRIVE28I |
Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 16V |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 70,730 |
Exterior Color: | GRAY |
Interior Color: | RED |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25339 |
VIN Number: | WBXYJ5C51KEF83601 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
CALL
2016 BMW X3

Body Style: | SUV |
Trim: | XDRIVE28I |
Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 16V |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 95,140 |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25333 |
VIN Number: | 5UXWX9C51G0D92838 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
CALL
2019 BMW X5

Body Style: | SUV |
Trim: | XDRIVE40I |
Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
Engine: | 3.0-L L-6 DOHC 24V |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 72,715 |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | BROWN |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25244 |
VIN Number: | 5UXCR6C55KLK83458 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$28,995
DIESEL
2014 BMW X5

Body Style: | SUV |
Trim: | XDRIVE35D, M SPORT PKG |
Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 3.0L DOHC I-6 24V Advanced Diesel |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 96,425 |
Exterior Color: | GRAY |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25327 |
VIN Number: | 5UXKS4C5XE0J97363 |
Fuel Type: | DIESEL |
Price:
$20,995
2019 DODGE CHALLENGER

Body Style: | COUPE |
Trim: | GT AWD |
Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 3.6L V6 24V VVT |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 71,331 |
Exterior Color: | GRAY |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 2 |
Stock Number: | 25105 |
VIN Number: | 2C3CDZKGXKH591389 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$23,995
2019 DODGE CHALLENGER

Body Style: | COUPE |
Trim: | SXT AWD |
Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 3.6L V6 24V VVT |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 66,840 |
Exterior Color: | RED |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 2 |
Stock Number: | 25318 |
VIN Number: | 2C3CDZGG0KH502874 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$22,995
2017 FIAT 500X

Body Style: | SUV |
Trim: | TREKKING |
Drivetrain: | FRONT-WHEEL DRIVE |
Engine: | 2.4-L L-4 |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 86,247 |
Exterior Color: | GRAY |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25181 |
VIN Number: | ZFBCFXCB9HP573938 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$11,495
2015 FORD EDGE

Body Style: | SUV |
Trim: | 4DR TITANIUM AWD |
Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 2.0L I4 EcoBoost -inc: Twin scroll |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 112,339 |
Exterior Color: | GRAY |
Interior Color: | BEIGE |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25223 |
VIN Number: | 2FMPK4K9XFBB98455 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$11,995
2017 FORD ESCAPE

Body Style: | SUV |
Trim: | TITANIUM |
Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
Engine: | 4 Cylinder Engine |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 44,647 |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25326 |
VIN Number: | 1FMCU9J90HUA06996 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$16,995
2015 FORD F-150

Body Style: | PICKUP TRUCK |
Trim: | XLT SUPERCAB 4WD |
Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
Engine: | V6 Cylinder Engine |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 58,536 |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25218 |
VIN Number: | 1FTFX1EG1FFA11757 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$23,995
2013 FORD FUSION

Body Style: | SEDAN |
Trim: | TITANIUM FWD |
Drivetrain: | FRONT WHEEL DRIVE |
Engine: | 2.0L EcoBoost GTDi I4 engine w/paddle shifters |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 126,770 |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25260 |
VIN Number: | 3FA6P0K99DR173447 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$7,995
2019 HONDA PASSPORT

Body Style: | SUV |
Trim: | SPORT AWD |
Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 3.5L V6 24-Valve SOHC i-VTEC |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 68,096 |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25251 |
VIN Number: | 5FNYF8H20KB009114 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$21,995
2017 HYUNDAI TUCSON

Body Style: | SUV |
Trim: | LIMITED AWD |
Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 1.6L GDI Turbo 4-Cylinder |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 78,793 |
Exterior Color: | BLUE |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25161 |
VIN Number: | KM8J3CA25HU555684 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$14,995
2018 HYUNDAI TUCSON

Body Style: | SUV |
Trim: | VALUE AWD |
Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 1.6L GDI Turbo 4-Cylinder |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 34,061 |
Exterior Color: | RED |
Interior Color: | BEIGE |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25204 |
VIN Number: | KM8J3CA27JU646073 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$18,995
2018 INFINITI Q50

Body Style: | SEDAN |
Trim: | 3.0T SPORT AWD |
Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 3.0L V6 Twin Turbo DOHC |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 66,646 |
Exterior Color: | GRAY |
Interior Color: | GRAY |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25185 |
VIN Number: | JN1EV7AR2JM436794 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$21,995
2018 INFINITI Q50

Body Style: | SEDAN |
Trim: | 3.0T SPORT AWD |
Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 3.0L V6 Twin Turbo DOHC |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 76,834 |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25252 |
VIN Number: | JN1EV7AR7JM431221 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$20,995
2015 INFINITI Q60

Body Style: | COUPE |
Trim: | S |
Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 3.7L DOHC 24V V6 -inc: Variable Valve Event and Lift (VVEL) |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 97,167 |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 2 |
Stock Number: | 25306 |
VIN Number: | JN1CV6EL5FM890150 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$17,995
2017 INFINITI QX50

Body Style: | SUV |
Trim: | BASE |
Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
Engine: | 3.7-L V-6 DOHC 24V |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 66,808 |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25217 |
VIN Number: | JN1BJ0RR0HM408237 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$17,495
2018 INFINITI QX60

Body Style: | SUV |
Trim: | AWD |
Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 3.5L V6 |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 76,395 |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | BROWN |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25253 |
VIN Number: | 5N1DL0MM8JC524255 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$17,995
2019 JEEP CHEROKEE

Body Style: | SUV |
Trim: | LIMITED 4X4 |
Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 3.2L V6 24V VVT w/ESS |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 84,731 |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25297 |
VIN Number: | 1C4PJMDX2KD438198 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$16,995
2019 JEEP COMPASS

Body Style: | SUV |
Trim: | LATITUDE 4X4 |
Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
Engine: | 4 Cylinder Engine |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 74,714 |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25158 |
VIN Number: | 3C4NJDBBXKT750374 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$16,495
2017 JEEP COMPASS

Body Style: | SUV |
Trim: | HIGH ALTITUDE 4X4 *LTD AVAIL* |
Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 2.4L I4 DOHC 16V Dual VVT |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 66,854 |
Exterior Color: | GRAY |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25263 |
VIN Number: | 1C4NJDEB3HD210228 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$13,995
2018 JEEP COMPASS

Body Style: | SUV |
Trim: | LATITUDE 4X4 |
Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
Engine: | 4 Cylinder Engine |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 73,618 |
Exterior Color: | RED |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25282 |
VIN Number: | 3C4NJDBB5JT403209 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$15,995
2017 JEEP COMPASS

Body Style: | SUV |
Trim: | HIGH ALTITUDE 4X4 *LTD AVAIL* |
Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 2.4L I4 DOHC 16V Dual VVT |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 34,193 |
Exterior Color: | BLUE |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25317 |
VIN Number: | 1C4NJDEB8HD176108 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$16,995
2018 KIA OPTIMA

Body Style: | SEDAN |
Trim: | SX TURBO |
Drivetrain: | FRONT-WHEEL DRIVE |
Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 16V Turbo |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 65,317 |
Exterior Color: | BLUE |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25294 |
VIN Number: | 5XXGW4L24JG208075 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$16,995
2017 LAND ROVER DISCOVERY

Body Style: | SUV |
Trim: | HSE V6 SUPERCHARGED |
Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 340HP Supercharged V6 |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 67,100 |
Exterior Color: | BLUE |
Interior Color: | GRAY |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25221 |
VIN Number: | SALRRBBV1HA046906 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$19,995
2019 LAND ROVER DISCOVERY SPORT

Body Style: | SUV |
Trim: | HSE 4WD |
Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 2.0L i4 Turbocharged Ingenium (237hp) |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 46,040 |
Exterior Color: | GRAY |
Interior Color: | TAN |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25199 |
VIN Number: | SALCR2FX7KH800424 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$20,995
2019 LAND ROVER DISCOVERY SPORT

Body Style: | SUV |
Trim: | HSE 4WD |
Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 2.0L i4 Turbocharged Ingenium (237hp) |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 82,252 |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | BKACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25303 |
VIN Number: | SALCR2FX4KH791665 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$17,995
2014 LAND ROVER LR4

Body Style: | SUV |
Trim: | 4WD LUX |
Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
Engine: | V6 Cylinder Engine |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 107,173 |
Exterior Color: | GOLD |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25134 |
VIN Number: | SALAK2V69EA705025 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$13,495
2016 LAND ROVER LR4

Body Style: | SUV |
Trim: | HSE LUX |
Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 3.0L V6 |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 98,119 |
Exterior Color: | GRAY |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25315 |
VIN Number: | SALAK2V6XGA811664 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$16,995
2018 LAND ROVER RANGE ROVER

Body Style: | SUV |
Trim: | HSE |
Drivetrain: | FOUR-WHEEL DRIVE |
Engine: | 3.0-L V-6 DOHC 24V Supercharged |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 63,378 |
Exterior Color: | GRAY |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25255 |
VIN Number: | SALGS2SV3JA398676 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$30,995
2016 LAND ROVER RANGE ROVER

Body Style: | SUV |
Trim: | 4WD 4DR |
Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 3.0L V6 Supercharged -inc: intelligent stop/start |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 60,399 |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25256 |
VIN Number: | SALGR2PF0GA317154 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$27,995
2016 LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE

Body Style: | SUV |
Trim: | 5DR HB SE |
Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: Turbocharged 2.0L I4 |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 73,405 |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25291 |
VIN Number: | SALVP2BG7GH151378 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$14,995
DIESEL
2020 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT

Body Style: | SUV |
Trim: | HSE TD6 |
Drivetrain: | FOUR-WHEEL DRIVE |
Engine: | 3.0-L V-6 DOHC 24V Diesel |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 59,685 |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | TAN |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25121 |
VIN Number: | SALWR2RK6LA881150 |
Fuel Type: | DIESEL |
Price:
$34,995
2017 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT

Body Style: | SUV |
Trim: | V6 SUPERCHARGED HSE |
Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 3.0L V6 Supercharged |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 85,737 |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25305 |
VIN Number: | SALWR2FV8HA135336 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$20,995
2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR

Body Style: | SUV |
Trim: | R-DYNAMIC SE |
Drivetrain: | FOUR-WHEEL DRIVE |
Engine: | AJ126 |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 71,448 |
Exterior Color: | GRAY |
Interior Color: | BLUE |
Doors: | 5 |
Stock Number: | 25319 |
VIN Number: | SALYL2FVXKA210460 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$28,995
2014 MAZDA 6

Body Style: | SEDAN |
Trim: | I GRAND TOURING |
Drivetrain: | FRONT-WHEEL DRIVE |
Engine: | 2.5-L L-4 DOHC 16V |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 74,626 |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25302 |
VIN Number: | JM1GJ1W64E1131771 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$13,995
2018 MERCEDES-BENZ C-CLASS

Body Style: | SEDAN |
Trim: | C 300 4MATIC SEDAN |
Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 2.0L Turbo I4 |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 88,116 |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25098 |
VIN Number: | 55SWF4KB9JU257447 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$16,995
2014 MERCEDES-BENZ C-CLASS

Body Style: | SEDAN |
Trim: | C300 SPORT 4MATIC |
Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
Engine: | V6 Cylinder Engine |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 70,036 |
Exterior Color: | GRAY |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25216 |
VIN Number: | WDDGF8AB9EA937545 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$13,995
2014 MERCEDES-BENZ C-CLASS

Body Style: | SEDAN |
Trim: | SPORT 4MATIC |
Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
Engine: | V6 Cylinder Engine |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 74,851 |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25259 |
VIN Number: | WDDGF8AB1EG217606 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$14,995
2015 MERCEDES-BENZ C-CLASS

Body Style: | SEDAN |
Trim: | C300 4MATIC |
Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
Engine: | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 4.0 L/243 |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 71,011 |
Exterior Color: | SILVER |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25331 |
VIN Number: | 55SWF4KB9FU006130 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$16,995
2016 MERCEDES-BENZ E-CLASS

Body Style: | SEDAN |
Trim: | E350 LUXURY 4MATIC |
Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
Engine: | 3.5-L V-6 DOHC 24V |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 108,276 |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25296 |
VIN Number: | WDDHF8JB5GB172464 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$14,495
2016 MERCEDES-BENZ GLA-CLASS

Body Style: | SUV |
Trim: | GLA250 4MATIC |
Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 16V Turbo |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 68,789 |
Exterior Color: | GRAY |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25281 |
VIN Number: | WDCTG4GB4GJ233322 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$15,995
2020 NISSAN ARMADA

Body Style: | SUV |
Trim: | 4X4 SL |
Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 5.6L V8 |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 56,669 |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25127 |
VIN Number: | JN8AY2NC1L9615043 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$28,495
2021 NISSAN VERSA

Body Style: | SEDAN |
Trim: | SV |
Drivetrain: | FRONT-WHEEL DRIVE |
Engine: | 1.6-L L-4 DOHC 16V |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 61,116 |
Exterior Color: | GRAY |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 24390 |
VIN Number: | 3N1CN8EV4ML874316 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$13,995
2017 NISSAN VERSA NOTE

Body Style: | HATCHBACK |
Trim: | SV |
Drivetrain: | FRONT WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 1.6L DOHC 16-Valve 4-Cylinder |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 74,049 |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25268 |
VIN Number: | 3N1CE2CP6HL365626 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$8,995
2021 PORSCHE CAYENNE

Body Style: | SUV |
Trim: | BASE |
Drivetrain: | FOUR-WHEEL DRIVE |
Engine: | 2.9-L V-6 DOHC 24V |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 82,105 |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | BEIGE |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25142 |
VIN Number: | WP1AA2AY5MDA00431 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$35,495
2017 PORSCHE CAYENNE

Body Style: | SUV |
Trim: | PLATINUM EDITION |
Drivetrain: | FOUR-WHEEL DRIVE |
Engine: | 3.6-L V-6 DOHC 24V |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 74,839 |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25273 |
VIN Number: | WP1AA2A22HKA82681 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$23,995
2020 SUBARU WRX

Body Style: | SEDAN |
Trim: | PREMIUM MANUAL |
Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 2.0L DOHC Intercooled Turbocharged -inc: Dual Active Valve Control System (DAVCS); variable |
Transmission: | MANU |
Mileage: | 79,526 |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25210 |
VIN Number: | JF1VA1C69L9815246 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$22,495
2019 VOLKSWAGEN GOLF R

Body Style: | HATCHBACK |
Trim: | DCS AND NAVIGATION |
Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
Engine: | 2.0-L L-4 |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 67,261 |
Exterior Color: | BLUE |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25193 |
VIN Number: | WVWVA7AU2KW169398 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$29,995
2015 VOLKSWAGEN GTI

Body Style: | HATCHBACK |
Trim: | S |
Drivetrain: | FRONT-WHEEL DRIVE |
Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 16V Turbo |
Transmission: | MANU |
Mileage: | 80,257 |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | BLACK |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25166 |
VIN Number: | 3VW5T7AU6FM002278 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$15,995
2018 VOLKSWAGEN TIGUAN

Body Style: | SUV |
Trim: | 2.0T SE 4MOTION |
Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
Engine: | Engine: 2.0L TSI DOHC Turbocharged 4-Cylinder -inc: 16-valve; direct injection |
Transmission: | AUTO |
Mileage: | 54,922 |
Exterior Color: | BLUE |
Interior Color: | TAN |
Doors: | 4 |
Stock Number: | 25211 |
VIN Number: | 3VV2B7AX4JM161037 |
Fuel Type: | GAS |
Price:
$17,995
*Sales tax, registration, doc fee, and any other associated charges with financing are not included. Inventory is
updated frequently, however, there can be a lag between a vehicle sale and the update of online inventory. Please
call to verify the vehicle availability number of keys, manual, etc. before visiting the store. Dealer is not responsible
for vehicle history reports (CarFax, etc.) updated after the vehicle purchase.